百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

8-3c 各乡镇街道按家庭户类别和住房间数分的家庭户户数(乡村)

单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 759698 346368 60667 79659 69069 52924 84049
 马尾区 10521 3383 595 808 564 766 650
  亭江镇 1009 444 129 114 73 39 89
  琅岐镇 9512 2939 466 694 491 727 561
 晋安区 7018 4170 312 727 821 807 1503
  新店镇 104 46 20 2 5 3 16
  宦溪镇 3210 1836 192 453 400 316 475
  寿山乡 2349 1510 90 216 282 347 575
  日溪乡 1355 778 10 56 134 141 437
 长乐区 99192 44118 14186 13102 6717 5369 4744
  航城街道 1764 1291 866 173 77 107 68
  营前街道 4486 1657 561 444 241 233 178
  漳港街道 8798 4172 1470 1562 469 402 269
  首占镇 3112 934 64 204 222 222 222
  玉田镇 7601 2384 296 510 479 391 708
  松下镇 2323 924 193 207 206 146 172
  江田镇 3524 1535 221 374 258 264 418
  古槐镇 12601 6271 1958 1575 1132 825 781
  文武砂镇 4162 1685 379 381 377 275 273
  鹤上镇 10716 5161 1365 1355 871 868 702
  湖南镇 5919 3230 2105 845 154 96 30
  金峰镇 10672 4475 1325 1645 800 568 137
  文岭镇 6499 3130 1528 1011 279 254 58
  梅花镇 1454 942 325 287 222 81 27
  潭头镇 11362 4286 1153 1958 625 381 169
  罗联乡 2288 1016 97 161 153 150 455
  猴屿乡 1911 1025 280 410 152 106 77
 闽侯县 123077 55727 8836 11395 12783 8945 13768
  甘蔗街道 3467 1810 1238 358 108 50 56
  白沙镇 5572 2807 433 535 493 522 824
  南屿镇 28849 12774 1273 2765 4526 1630 2580
  尚干镇 616 209 30 40 46 37 56
  祥谦镇 14823 5336 636 1066 1184 763 1687
  青口镇 13485 6223 1636 1339 1106 728 1414
  南通镇 15946 7799 1978 1529 1762 880 1650
  上街镇 1256 520 212 93 51 42 122
  荆溪镇 4166 1603 106 290 338 285 584
  竹岐乡 6805 2571 293 606 470 423 779

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-3c 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  鸿尾乡 9174 3849 391 787 750 922 999
  洋里乡 5326 2759 180 591 494 634 860
  大湖乡 6133 3251 184 508 432 932 1195
  廷坪乡 5211 2912 126 504 690 810 782
  小箬乡 1790 1047 99 303 260 225 160
  江洋农场 458 257 21 81 73 62 20
 连江县 106930 45438 6165 11504 11887 7883 7999
  敖江镇 2999 971 91 253 271 160 196
  东岱镇 4506 2300 258 548 370 570 554
  琯头镇 11909 5247 1002 1774 1043 786 642
  晓澳镇 7773 3441 370 954 778 746 593
  东湖镇 3065 1406 446 305 351 158 146
  丹阳镇 7548 3012 254 658 1193 432 475
  长龙镇 1869 914 101 220 230 200 163
  透堡镇 3947 1458 58 233 295 243 629
  马鼻镇 10482 4051 277 897 1713 641 523
  官坂镇 6716 2433 197 477 710 404 645
  筱埕镇 5947 2662 345 735 843 508 231
  黄岐镇 3117 1456 351 505 198 239 163
  苔菉镇 4681 2273 551 721 627 263 111
  浦口镇 5333 2347 178 613 420 523 613
  坑园镇 4751 1948 186 303 591 449 419
  潘渡镇 4024 1437 183 193 183 238 640
  江南镇 4530 1637 217 307 254 273 586
  下宫镇 2081 1257 450 289 222 125 171
  蓼沿乡 6510 2900 378 906 925 475 216
  安凯乡 4390 1841 256 547 558 335 145
  小沧畲族乡 752 447 16 66 112 115 138
  马祖乡
 罗源县 29398 17328 2576 4877 3858 3142 2875
  凤山镇 834 356 135 71 87 38 25
  松山镇 1368 536 64 142 174 79 77
  起步镇 5041 2535 450 711 680 346 348
  中房镇 3723 2281 59 454 560 690 518
  飞竹镇 2470 1620 312 569 369 236 134
  鉴江镇 1669 1100 246 448 161 93 152
  白塔乡 2481 1471 298 513 297 193 170
  洪洋乡 2024 1343 232 362 279 264 206
  西兰乡 2133 1420 119 655 255 243 148

8-3c 续表2 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  霍口畲族乡 3397 1983 89 251 414 493 736
  碧里乡 4258 2683 572 701 582 467 361
 闽清县 49867 24037 1879 4573 4808 4730 8047
  梅溪镇 2825 1315 185 276 286 267 301
  白樟镇 3989 1863 121 352 410 352 628
  金沙镇 2213 1187 141 223 213 232 378
  白中镇 3417 1417 108 257 201 262 589
  池园镇 2879 1341 111 329 346 221 334
  坂东镇 7728 3264 388 743 722 558 853
  塔庄镇 5041 2511 252 531 409 418 901
  省璜镇 3883 1892 180 389 465 399 459
  雄江镇 900 558 17 106 92 163 180
  东桥镇 4244 2075 79 304 310 389 993
  云龙乡 3289 1455 83 206 249 279 638
  上莲乡 2532 1528 22 229 327 377 573
  三溪乡 1740 845 37 167 187 187 267
  桔林乡 1018 638 75 142 106 152 163
  下祝乡 4169 2148 80 319 485 474 790
 永泰县 65802 37656 2896 8475 8304 8344 9637
  嵩口镇 5410 3225 329 924 661 663 648
  梧桐镇 7342 4011 248 922 799 984 1058
  葛岭镇 3606 1783 68 262 218 340 895
  城峰镇 2001 1142 241 297 343 123 138
  清凉镇 2108 1238 70 251 254 312 351
  长庆镇 4708 2817 129 724 618 567 779
  同安镇 6536 4123 589 1149 1117 755 513
  大洋镇 6960 3389 135 456 658 674 1466
  塘前乡 1146 639 12 127 119 120 261
  富泉乡 1737 1048 143 288 185 245 187
  岭路乡 1773 991 64 221 159 246 301
  赤锡乡 3604 1581 88 265 519 383 326
  洑口乡 2591 1644 92 251 355 463 483
  盖洋乡 2104 1255 44 212 302 323 374
  东洋乡 2048 1258 40 324 356 262 276
  霞拔乡 3834 2224 119 494 580 519 512
  盘谷乡 2505 1443 114 233 400 337 359
  红星乡 1969 1277 82 265 240 354 336
  白云乡 3055 1977 267 699 335 459 217
  丹云乡 765 591 22 111 86 215 157

8-3c 续表3 单位:户
地  区 家庭户
户 数
一 代 户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
 平潭县 63756 33436 9502 9814 6500 3587 4033
  潭城镇 4794 2002 577 462 582 182 199
  苏澳镇 5404 3169 975 826 609 471 288
  流水镇 8718 4593 914 1242 815 602 1020
  澳前镇 5670 2472 557 705 534 281 395
  北厝镇 8240 3959 976 1165 986 495 337
  平原镇 4094 2432 631 691 450 294 366
  敖东镇 5671 3116 1071 986 483 341 235
  白青乡 2958 2076 800 624 323 165 164
  屿头乡 3782 1774 736 650 247 69 72
  大练乡 1431 885 330 255 241 40 19
  芦洋乡 1110 723 128 189 151 98 157
  中楼乡 4648 2675 679 968 538 229 261
  东庠乡 1657 1052 501 365 106 46 34
  岚城乡 3401 1442 408 322 226 155 331
  南海乡 2178 1066 219 364 209 119 155
 福清市 204137 81075 13720 14384 12827 9351 30793
  龙山街道 1509 548 51 180 121 83 113
  龙江街道 219 75 14 16 17 16 12
  宏路街道 622 189 40 38 28 43 40
  音西街道 510 214 25 43 27 20 99
  阳下街道 10814 5340 3325 507 296 237 975
  海口镇 11120 4447 415 880 760 644 1748
  城头镇 4269 1919 389 343 341 219 627
  南岭镇 1276 794 154 245 174 102 119
  龙田镇 23605 9300 1496 1887 1530 1055 3332
  江镜镇 19541 6827 1121 1292 1010 824 2580
  港头镇 20191 7963 934 1367 1497 887 3278
  高山镇 12345 4142 394 605 808 517 1818
  沙埔镇 10456 3331 319 570 633 474 1335
  三山镇 26147 10603 1144 1580 1614 1235 5030
  东瀚镇 7857 3188 410 509 470 396 1403
  渔溪镇 9087 3548 562 673 614 418 1281
  上迳镇 6462 2252 249 388 270 290 1055
  新厝镇 4893 2199 281 451 359 237 871
  江阴镇 20599 8828 1288 1390 1332 1040 3778
  东张镇 4421 1900 329 461 346 257 507
  镜洋镇 4002 1533 309 319 228 174 503
  一都镇 1834 983 119 347 167 97 253
  江镜华桥农场 1167 389 109 135 87 48 10
  东阁华侨农场 1191 563 243 158 98 38 26

8-3c 续表4 单位:户
地  区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 292216 15257 48305 66856 55567 106231
 马尾区 5357 348 925 954 1437 1693
  亭江镇 484 93 130 77 60 124
  琅岐镇 4873 255 795 877 1377 1569
 晋安区 2112 58 286 463 449 856
  新店镇 43 8 2 8 7 18
  宦溪镇 1028 43 192 254 241 298
  寿山乡 635 7 77 126 132 293
  日溪乡 406 15 75 69 247
 长乐区 39371 4741 11827 9077 7425 6301
  航城街道 420 108 92 76 102 42
  营前街道 2208 146 590 517 569 386
  漳港街道 3211 377 1259 690 527 358
  首占镇 1333 28 187 333 377 408
  玉田镇 3117 105 447 731 603 1231
  松下镇 873 74 173 223 202 201
  江田镇 1317 57 225 303 293 439
  古槐镇 4810 456 1087 1370 935 962
  文武砂镇 1689 125 375 449 396 344
  鹤上镇 4215 329 936 1015 1022 913
  湖南镇 1975 619 924 217 161 54
  金峰镇 4437 591 1545 1111 1029 161
  文岭镇 2601 761 949 508 323 60
  梅花镇 410 63 155 126 52 14
  潭头镇 5263 766 2531 1145 592 229
  罗联乡 766 21 62 112 151 420
  猴屿乡 726 115 290 151 91 79
 闽侯县 44441 963 5569 11611 9218 17080
  甘蔗街道 1046 79 387 360 124 96
  白沙镇 1704 60 215 354 368 707
  南屿镇 11274 104 1348 4168 1817 3837
  尚干镇 252 6 32 52 72 90
  祥谦镇 5731 111 658 1273 1064 2625
  青口镇 4989 169 646 1059 1002 2113
  南通镇 5865 236 712 1636 1182 2099
  上街镇 446 7 69 134 85 151
  荆溪镇 1506 8 162 312 289 735
  竹岐乡 2247 68 274 470 502 933

8-3c 续表5 单位:户
地  区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  鸿尾乡 3343 30 371 650 878 1414
  洋里乡 1799 21 215 334 468 761
  大湖乡 1975 38 208 263 649 817
  廷坪乡 1640 16 179 365 508 572
  小箬乡 487 5 69 139 165 109
  江洋农场 137 5 24 42 45 21
 连江县 43078 1765 8239 13613 9664 9797
  敖江镇 1217 35 240 361 301 280
  东岱镇 1461 70 262 217 481 431
  琯头镇 5523 475 1795 1217 1117 919
  晓澳镇 3142 76 633 852 978 603
  东湖镇 1075 46 226 422 217 164
  丹阳镇 3037 58 391 1415 584 589
  长龙镇 673 29 142 171 163 168
  透堡镇 1632 14 129 408 362 719
  马鼻镇 4445 63 584 2237 876 685
  官坂镇 2800 51 354 921 557 917
  筱埕镇 2376 113 423 962 597 281
  黄岐镇 1203 134 367 207 281 214
  苔菉镇 1728 138 530 623 287 150
  浦口镇 2139 50 343 402 613 731
  坑园镇 2112 49 194 743 549 577
  潘渡镇 1428 30 106 181 259 852
  江南镇 1851 78 231 341 384 817
  下宫镇 658 72 180 187 81 138
  蓼沿乡 2596 121 703 1006 553 213
  安凯乡 1763 61 373 695 380 254
  小沧畲族乡 219 2 33 45 44 95
  马祖乡
 罗源县 8869 427 1878 2435 2008 2121
  凤山镇 334 57 97 112 43 25
  松山镇 552 21 68 235 99 129
  起步镇 1690 66 359 551 353 361
  中房镇 1096 11 129 255 401 300
  飞竹镇 674 70 229 191 124 60
  鉴江镇 408 24 88 123 72 101
  白塔乡 729 77 220 190 122 120
  洪洋乡 531 46 132 142 101 110
  西兰乡 541 16 211 118 134 62

8-3c 续表6 单位:户
地  区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  霍口畲族乡 1085 7 74 185 280 539
  碧里乡 1229 32 271 333 279 314
 闽清县 16484 229 1791 3452 3849 7163
  梅溪镇 946 13 108 229 282 314
  白樟镇 1363 14 124 337 314 574
  金沙镇 653 14 92 109 146 292
  白中镇 1124 12 77 155 246 634
  池园镇 973 17 120 273 241 322
  坂东镇 2671 51 362 665 660 933
  塔庄镇 1640 25 182 306 335 792
  省璜镇 1306 24 203 296 313 470
  雄江镇 249 2 33 43 79 92
  东桥镇 1402 20 128 206 292 756
  云龙乡 1179 13 79 245 202 640
  上莲乡 708 1 44 143 158 362
  三溪乡 572 2 74 128 156 212
  桔林乡 279 10 50 52 69 98
  下祝乡 1419 11 115 265 356 672
 永泰县 22364 349 2667 5077 6158 8113
  嵩口镇 1854 42 305 400 498 609
  梧桐镇 2592 15 295 558 808 916
  葛岭镇 1308 10 98 156 229 815
  城峰镇 779 34 127 310 151 157
  清凉镇 733 5 87 138 201 302
  长庆镇 1503 17 216 340 412 518
  同安镇 1986 53 316 673 549 395
  大洋镇 2603 30 177 407 561 1428
  塘前乡 387 1 29 65 87 205
  富泉乡 589 49 118 122 156 144
  岭路乡 577 11 53 87 181 245
  赤锡乡 1486 4 95 554 409 424
  洑口乡 827 9 52 160 306 300
  盖洋乡 716 1 40 124 227 324
  东洋乡 649 5 85 171 171 217
  霞拔乡 1265 7 140 295 421 402
  盘谷乡 869 8 68 193 254 346
  红星乡 566 3 77 112 199 175
  白云乡 920 42 268 192 281 137
  丹云乡 155 3 21 20 57 54

8-3c 续表7 单位:户
地  区 二代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
 平潭县 23890 3189 6446 6578 3684 3993
  潭城镇 2301 75 443 1024 393 366
  苏澳镇 1836 448 519 398 289 182
  流水镇 3155 287 709 636 585 938
  澳前镇 2382 168 514 675 435 590
  北厝镇 3431 332 754 1348 652 345
  平原镇 1339 211 354 318 211 245
  敖东镇 2105 402 785 460 272 186
  白青乡 763 211 240 160 81 71
  屿头乡 1456 349 591 324 95 97
  大练乡 438 139 119 132 30 18
  芦洋乡 326 34 76 73 56 87
  中楼乡 1651 163 618 467 191 212
  东庠乡 502 193 198 67 28 16
  岚城乡 1352 118 254 295 234 451
  南海乡 853 59 272 201 132 189
 福清市 86250 3188 8677 13596 11675 49114
  龙山街道 690 7 63 151 211 258
  龙江街道 85 4 8 24 17 32
  宏路街道 239 15 31 50 41 102
  音西街道 234 10 22 17 26 159
  阳下街道 3507 376 424 430 365 1912
  海口镇 4971 61 349 789 690 3082
  城头镇 1719 121 151 314 272 861
  南岭镇 385 23 87 104 63 108
  龙田镇 9959 380 1226 1601 1306 5446
  江镜镇 9361 388 949 1215 1204 5605
  港头镇 8956 272 864 1600 1053 5167
  高山镇 5234 121 463 902 727 3021
  沙埔镇 4447 105 488 867 726 2261
  三山镇 11175 304 887 1649 1407 6928
  东瀚镇 3083 105 274 409 397 1898
  渔溪镇 3424 75 364 540 445 2000
  上迳镇 2568 42 207 348 355 1616
  新厝镇 1914 59 265 362 307 921
  江阴镇 9333 272 656 1291 1170 5944
  东张镇 1664 112 238 280 282 752
  镜洋镇 1568 55 173 274 309 757
  一都镇 629 42 163 112 82 230
  江镜华桥农场 591 71 196 145 158 21
  东阁华侨农场 514 168 129 122 62 33

8-3c 续表8 单位:户
地  区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 117904 2096 9608 19392 22501 64307
 马尾区 1755 24 204 264 489 774
  亭江镇 80 6 16 15 14 29
  琅岐镇 1675 18 188 249 475 745
 晋安区 720 11 41 116 160 392
  新店镇 14 1 2 3 2 6
  宦溪镇 340 9 28 86 91 126
  寿山乡 203 1 10 18 40 134
  日溪乡 163 1 9 27 126
 长乐区 15358 875 3166 3324 3449 4544
  航城街道 52 3 5 9 14 21
  营前街道 614 13 99 155 198 149
  漳港街道 1384 78 412 329 271 294
  首占镇 818 4 68 153 224 369
  玉田镇 2059 20 148 341 421 1129
  松下镇 516 28 59 113 144 172
  江田镇 652 15 78 100 145 314
  古槐镇 1477 52 210 319 366 530
  文武砂镇 764 27 104 144 207 282
  鹤上镇 1321 37 185 257 361 481
  湖南镇 701 134 304 153 79 31
  金峰镇 1717 162 475 446 455 179
  文岭镇 762 156 236 178 151 41
  梅花镇 102 7 28 36 23 8
  潭头镇 1772 130 681 500 298 163
  罗联乡 488 3 26 44 75 340
  猴屿乡 159 6 48 47 17 41
 闽侯县 22212 92 942 3680 4597 12901
  甘蔗街道 587 3 43 205 202 134
  白沙镇 1040 5 31 152 213 639
  南屿镇 4667 12 204 1058 720 2673
  尚干镇 151 2 24 31 94
  祥谦镇 3614 10 160 559 642 2243
  青口镇 2217 11 96 274 381 1455
  南通镇 2226 14 86 421 420 1285
  上街镇 285 1 3 34 73 174
  荆溪镇 1008 3 29 140 220 616
  竹岐乡 1885 13 57 211 373 1231

8-3c 续表9 单位:户
地  区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  鸿尾乡 1931 6 86 265 500 1074
  洋里乡 753 3 45 86 210 409
  大湖乡 892 9 49 89 291 454
  廷坪乡 639 33 101 203 302
  小箬乡 254 2 9 41 101 101
  江洋农场 63 9 20 17 17
 连江县 17947 203 1708 4887 4599 6550
  敖江镇 776 8 92 190 215 271
  东岱镇 730 10 92 103 220 305
  琯头镇 1120 53 265 263 270 269
  晓澳镇 1168 7 121 273 407 360
  东湖镇 558 3 27 192 189 147
  丹阳镇 1462 9 76 567 333 477
  长龙镇 281 7 50 52 69 103
  透堡镇 829 4 15 101 182 527
  马鼻镇 1947 12 130 767 455 583
  官坂镇 1445 3 107 376 351 608
  筱埕镇 898 13 91 399 251 144
  黄岐镇 453 28 115 61 133 116
  苔菉镇 672 15 134 262 172 89
  浦口镇 832 6 71 136 219 400
  坑园镇 676 4 34 217 199 222
  潘渡镇 1085 3 27 60 185 810
  江南镇 1013 2 38 112 176 685
  下宫镇 162 4 25 48 23 62
  蓼沿乡 988 3 106 386 322 171
  安凯乡 771 8 86 310 199 168
  小沧畲族乡 81 1 6 12 29 33
  马祖乡
 罗源县 3106 52 352 745 781 1176
  凤山镇 139 12 67 27 33
  松山镇 265 1 11 69 55 129
  起步镇 785 3 73 223 192 294
  中房镇 342 1 24 60 115 142
  飞竹镇 171 17 45 39 46 24
  鉴江镇 158 4 14 45 26 69
  白塔乡 266 8 73 56 65 64
  洪洋乡 144 7 24 37 42 34
  西兰乡 170 7 38 44 52 29

8-3c 续表10 单位:户
地  区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  霍口畲族乡 325 4 31 64 226
  碧里乡 341 4 34 74 97 132
 闽清县 9023 27 336 1123 1791 5746
  梅溪镇 545 21 47 139 338
  白樟镇 730 27 120 132 451
  金沙镇 361 1 22 49 68 221
  白中镇 847 4 31 49 136 627
  池园镇 546 1 23 114 115 293
  坂东镇 1720 5 69 260 426 960
  塔庄镇 868 4 32 121 136 575
  省璜镇 658 5 47 128 133 345
  雄江镇 91 9 4 32 46
  东桥镇 734 3 14 39 123 555
  云龙乡 639 3 10 64 85 477
  上莲乡 285 3 17 67 198
  三溪乡 313 4 44 76 189
  桔林乡 99 1 13 17 26 42
  下祝乡 587 11 50 97 429
 永泰县 5645 21 241 736 1398 3249
  嵩口镇 326 2 18 46 88 172
  梧桐镇 718 3 39 96 175 405
  葛岭镇 498 1 17 28 87 365
  城峰镇 80 6 23 23 28
  清凉镇 134 1 7 19 33 74
  长庆镇 380 2 21 44 88 225
  同安镇 418 3 25 92 150 148
  大洋镇 948 3 22 97 146 680
  塘前乡 117 6 3 15 93
  富泉乡 96 1 2 13 30 50
  岭路乡 194 1 9 13 51 120
  赤锡乡 524 1 13 113 124 273
  洑口乡 117 4 6 46 61
  盖洋乡 131 2 11 29 89
  东洋乡 139 8 18 36 77
  霞拔乡 335 1 10 41 110 173
  盘谷乡 191 5 32 61 93
  红星乡 125 5 15 44 61
  白云乡 155 2 22 26 53 52
  丹云乡 19 9 10

8-3c 续表11 单位:户
地  区 三代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
 平潭县 6331 373 1031 1365 1196 2366
  潭城镇 484 1 17 117 98 251
  苏澳镇 394 49 81 73 108 83
  流水镇 955 28 106 141 176 504
  澳前镇 797 20 74 164 152 387
  北厝镇 844 35 124 293 205 187
  平原镇 317 26 54 65 53 119
  敖东镇 445 39 106 84 98 118
  白青乡 118 17 25 30 22 24
  屿头乡 547 68 181 152 77 69
  大练乡 104 22 32 29 11 10
  芦洋乡 61 4 7 15 16 19
  中楼乡 316 12 71 67 53 113
  东庠乡 99 24 39 19 12 5
  岚城乡 597 16 48 67 72 394
  南海乡 253 12 66 49 43 83
 福清市 35807 418 1587 3152 4041 26609
  龙山街道 269 10 26 94 139
  龙江街道 58 1 5 11 41
  宏路街道 187 2 7 11 47 120
  音西街道 61 1 3 5 52
  阳下街道 1890 22 69 135 177 1487
  海口镇 1671 10 53 117 155 1336
  城头镇 613 23 47 44 86 413
  南岭镇 97 3 11 16 11 56
  龙田镇 4232 45 244 386 498 3059
  江镜镇 3275 58 173 220 262 2562
  港头镇 3197 35 135 311 278 2438
  高山镇 2879 26 96 311 293 2153
  沙埔镇 2578 27 102 314 415 1720
  三山镇 4258 39 146 365 425 3283
  东瀚镇 1548 18 55 113 146 1216
  渔溪镇 2070 7 61 136 224 1642
  上迳镇 1574 7 24 96 176 1271
  新厝镇 762 13 26 66 109 548
  江阴镇 2371 28 104 177 222 1840
  东张镇 828 10 57 77 168 516
  镜洋镇 874 4 50 111 148 561
  一都镇 218 10 35 30 28 115
  江镜华桥农场 184 13 57 56 41 17
  东阁华侨农场 113 18 23 26 22 24

8-3c 续表12 单位:户
地  区 四代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
合 计 3205 20 141 319 532 2193
 马尾区 26 1 3 7 15
  亭江镇 1 1
  琅岐镇 25 1 3 6 15
 晋安区 16 1 1 2 12
  新店镇 1 1
  宦溪镇 6 1 5
  寿山乡 1 1
  日溪乡 8 1 1 6
 长乐区 345 14 50 56 86 139
  航城街道 1 1
  营前街道 7 3 4
  漳港街道 31 1 12 7 3 8
  首占镇 27 2 9 16
  玉田镇 41 2 7 32
  松下镇 10 1 3 1 5
  江田镇 20 1 2 5 12
  古槐镇 43 1 5 8 16 13
  文武砂镇 24 3 3 8 10
  鹤上镇 19 2 8 9
  湖南镇 13 2 3 2 4 2
  金峰镇 43 5 11 10 12 5
  文岭镇 6 1 1 3 1
  梅花镇
  潭头镇 41 3 13 9 7 9
  罗联乡 18 1 3 2 12
  猴屿乡 1 1
 闽侯县 695 2 18 57 115 503
  甘蔗街道 24 6 10 8
  白沙镇 21 5 16
  南屿镇 133 5 11 9 108
  尚干镇 4 4
  祥谦镇 142 5 17 22 98
  青口镇 56 1 1 3 8 43
  南通镇 56 1 3 9 43
  上街镇 5 5
  荆溪镇 48 1 9 11 27
  竹岐乡 102 1 3 5 15 78

8-3c 续表13 单位:户
地  区 四代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  鸿尾乡 51 2 10 39
  洋里乡 15 4 11
  大湖乡 15 2 6 7
  廷坪乡 20 1 6 13
  小箬乡 2 2
  江洋农场 1 1
 连江县 467 2 25 80 119 241
  敖江镇 35 2 6 8 19
  东岱镇 15 1 8 6
  琯头镇 19 1 8 2 2 6
  晓澳镇 22 1 1 3 8 9
  东湖镇 26 6 10 10
  丹阳镇 37 7 15 15
  长龙镇 1 1
  透堡镇 28 1 2 4 21
  马鼻镇 39 3 15 5 16
  官坂镇 38 4 6 11 17
  筱埕镇 11 6 3 2
  黄岐镇 5 1 1 2 1
  苔菉镇 8 1 6 1
  浦口镇 15 3 12
  坑园镇 15 1 7 7
  潘渡镇 74 11 63
  江南镇 29 2 3 24
  下宫镇 4 1 1 1 1
  蓼沿乡 26 2 11 10 3
  安凯乡 15 1 4 5 5
  小沧畲族乡 5 2 3
  马祖乡
 罗源县 94 6 12 23 53
  凤山镇 5 1 1 3
  松山镇 15 1 1 3 10
  起步镇 31 1 3 6 21
  中房镇 4 3 1
  飞竹镇 5 1 1 3
  鉴江镇 3 2 1
  白塔乡 15 2 3 4 6
  洪洋乡 6 4 2
  西兰乡 2 1 1

8-3c 续表14 单位:户
地  区 四代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
  霍口畲族乡 3 3
  碧里乡 5 1 2 2
 闽清县 323 3 25 49 246
  梅溪镇 19 4 15
  白樟镇 33 8 25
  金沙镇 12 3 2 7
  白中镇 29 1 2 26
  池园镇 19 3 2 14
  坂东镇 73 1 5 12 55
  塔庄镇 22 1 2 2 17
  省璜镇 27 6 2 19
  雄江镇 2 2
  东桥镇 33 1 5 27
  云龙乡 16 2 1 13
  上莲乡 11 1 10
  三溪乡 10 1 1 2 6
  桔林乡 2 1 1
  下祝乡 15 5 10
 永泰县 137 1 7 28 101
  嵩口镇 5 1 4
  梧桐镇 21 2 5 14
  葛岭镇 17 1 1 2 13
  城峰镇
  清凉镇 3 1 2
  长庆镇 8 1 7
  同安镇 9 5 4
  大洋镇 20 1 1 18
  塘前乡 3 3
  富泉乡 4 1 3
  岭路乡 11 1 10
  赤锡乡 13 6 7
  洑口乡 3 3
  盖洋乡 2 2
  东洋乡 2 1 1
  霞拔乡 10 1 9
  盘谷乡 2 1 1
  红星乡 1 1
  白云乡 3 2 1
  丹云乡

8-3c 续表15 单位:户
地  区 四代户
一 间 二 间 三 间 四 间 五间及以上
 平潭县 99 2 9 22 23 43
  潭城镇 7 2 1 4
  苏澳镇 5 1 2 2
  流水镇 15 2 1 5 7
  澳前镇 19 1 5 4 9
  北厝镇 6 1 2 1 1 1
  平原镇 6 2 1 3
  敖东镇 5 2 2 1
  白青乡 1 1
  屿头乡 5 1 2 2
  大练乡 4 2 1 1
  芦洋乡
  中楼乡 6 1 2 1 2
  东庠乡 4 3 1
  岚城乡 10 1 1 8
  南海乡 6 1 3 2
 福清市 1003 27 56 80 840
  龙山街道 2 1 1
  龙江街道 1 1
  宏路街道 7 2 5
  音西街道 1 1
  阳下街道 77 3 3 71
  海口镇 31 1 2 3 25
  城头镇 18 1 2 15
  南岭镇
  龙田镇 113 8 5 10 90
  江镜镇 78 3 7 1 67
  港头镇 75 2 5 4 64
  高山镇 89 4 6 10 69
  沙埔镇 100 6 15 79
  三山镇 111 2 5 7 97
  东瀚镇 38 2 5 31
  渔溪镇 45 4 41
  上迳镇 68 4 64
  新厝镇 18 2 1 15
  江阴镇 67 2 4 61
  东张镇 29 2 4 3 20
  镜洋镇 27 1 3 1 22
  一都镇 4 1 2 1
  江镜华桥农场 3 1 2
  东阁华侨农场 1 1

8-3c 续表16 单位:户
地  区 五代及
以上户
三 间 四 间 五间及以上
合 计 5 1 1 3
 马尾区
  亭江镇
  琅岐镇
 晋安区
  新店镇
  宦溪镇
  寿山乡
  日溪乡
 长乐区
  航城街道
  营前街道
  漳港街道
  首占镇
  玉田镇
  松下镇
  江田镇
  古槐镇
  文武砂镇
  鹤上镇
  湖南镇
  金峰镇
  文岭镇
  梅花镇
  潭头镇
  罗联乡
  猴屿乡
 闽侯县 2 1 1
  甘蔗街道
  白沙镇
  南屿镇 1 1
  尚干镇
  祥谦镇
  青口镇
  南通镇
  上街镇
  荆溪镇 1 1
  竹岐乡

8-3c 续表17 单位:户
地  区 五代及
以上户
三 间 四 间 五间及以上
  鸿尾乡
  洋里乡
  大湖乡
  廷坪乡
  小箬乡
  江洋农场
 连江县
  敖江镇
  东岱镇
  琯头镇
  晓澳镇
  东湖镇
  丹阳镇
  长龙镇
  透堡镇
  马鼻镇
  官坂镇
  筱埕镇
  黄岐镇
  苔菉镇
  浦口镇
  坑园镇
  潘渡镇
  江南镇
  下宫镇
  蓼沿乡
  安凯乡
  小沧畲族乡
  马祖乡
 罗源县 1 1
  凤山镇
  松山镇
  起步镇
  中房镇
  飞竹镇
  鉴江镇
  白塔乡
  洪洋乡
  西兰乡

8-3c 续表18 单位:户
地  区 五代及
以上户
三 间 四 间 五间及以上
  霍口畲族乡 1 1
  碧里乡
 闽清县
  梅溪镇
  白樟镇
  金沙镇
  白中镇
  池园镇
  坂东镇
